1985
Erstmals seit 1973 konnte Österreich den Hauch der großen, weiten Rallye-Welt spüren und das nicht zu knapp.
Niemand geringerer als der große Walter Röhrl war nämlich als Testeinsatz für die RAC Rallye im Waldviertel zu Gast, mit dem etwa 550 PS starken Audi Sport Quattro S1.
Es war jenes Jahr, als die Rehe mit Ohrenstöpsel in den Waldviertler Wäldern hockten und andächtig dem animalischen Gebrüll des Röhrl-Audis lauschten.
Der Lange aus Regensburg gewann alle 20 SPs und die Rallye mit erdbebenartigen 18:37 min. Vorsprung auf Heinz Klausner, auf dessen „heißen Sitz“ übrigens der heutige AI-Ring-Manager Johannes Geist werkte.
Wilfried Wiedner in einem Audi Quattro A1 war der einzige, der versuchte, dem zweifachen Weltmeister wenigstens halbwegs zu folgen, schied aber nach sechs SPs mit
Motorschaden aus.
Franz Wittmann, diesmal in einem Werks VW Golf GTI unterwegs, belegte Platz 5.
Semperit Rallye 1985
W. Röhrl / Ch. Geistdörfer, Audi Sport, gewinnen mit Rekordabstand.
Der Meistertitel geht in diesem Jahr an Wilfried Wiedner mit dem Audi Quattro, der mit Beifahrer Chris Wikus mit Motorschaden aufgeben muss. 79 Starter haben genannt, in die Endwertung schaffen es 43 Teams.
DOWNLOADS:
INTERNATIONALE SEMPERIT RALLYE 1985
Offizielles Gesamtklassement (9. Nov. 1985 / 19:55)
Rang | St.Nr. | Bewerber: Fahrer: | Fahrzeug: Nation: | Gr. Kl. | Gesamt Zeit | Straf-P. |
1 | 001 | AUDI SPORT Röhrl Walter Geistdörfer Christian | Audi Sport Quattro S D D | B 12 | 02.13.42 | 0 |
2 | 007 | KLAUSNER HEINZ Klausner Heinz Geist Johannes | Lancia 037 A A | B 12 | 02.32.19 | 30 |
3 | 008 | INTERUNFALL RALLYE TEAM Pfeifer Alois Stadler Hubert | Opel Manta 400 A A | B 12 | 02.33.52 | 0 |
4 | 003 | PALMQUIST TOMI Palmquist Tomi Saarinen Juka | Audi Quattro A2 SF SF | B 12 | 02.37.01 | 0 |
5 | 004 | FUNKBERATER RACING Wittman Franz Paul Alexander | VW-Golf-GTI A A | A 7 | 02.37.53 | 90 |
6 | 015 | STOHL RUDOLF Stohl Rudolf Kaufmann Reinhold | Audi Quattro 80 A A | A 8 | 02.37.59 | 0 |
7 | 009 | SCODA TEAM CSSR Kalnay Gerhard Tazreiter Günter |
Scoda 130 LR
A A |
B 9 | 02.39.46 | 0 |
8 | 022 | FORD MOTOR COMPANY Zeltner Ruben Dirtl Christoph | Ford Escort RS-Turbo A A | A 8 | 02.40.21 | 0 |
9 | 030 | KOTTULINSKY TED Kottulinsky Ted Zeltner Thomas | VW-Golf-GTI | 02.40.54 | 0 | |
10 | 037 | B0SCH RACING-TEAM Osterer Walter Mayer Johannes | Porsche 911 SL A A | B 12 | 02.42.27 | 0 |
11 | 024 | INTERUNFALL RALLYE TEAM Moosleitner Mathias Schelske Klaus | Opel Manta 400 D D | B 12 | 02.44.27 | 0 |
12 | 019 | PALESSEN OLE Palessen Ole Kramer Hans Joachim | Ford Capri 2,8 DK D | A 8 | 02.45.44 | 30 |
13 | 027 | HOTEL JAEMSE Jokinen Pekka Leppceloe Pekka | Opel Ascona I 2000 SF SF | 02.46.12 | 10 | |
14 | 029 | ASV BRUCK / LEITHA Harrach Ernst Reitler Harald | Michelfeit VISA 4×4 A A | B 10 | 02.46.43 | 200 |
15 | 034 | CORRECTO VERSICHERUNG Waldherr Fritz Schelnast Wolfgang | Talbot Lotus A A | B 12 | 02.49.29 | 30 |
16 | 061 | GASTORFER WOLFGANG Atzinger Franz Gastorfer Wolfgang | Mazda RX7 D D | A 8 | 02.49.30 | 0 |
17 | 122 | MSC PURKERSDORF Pointinger Josef Ackermamm Gertrude | Escort RS 2000 A A | 1-4 18 | 02.51.27 | 10 |
18 | 078 | MSC GAMMA RACING Strobl Robert Strobl Karin | Toyota Corolla A A | A/N 14 | 02.52.34 | 50 |
19 | 038 | TIME OM WHEELS Hoelzhammer Klaus Lichtenstoeger Regina | Opel Manta D D | A 7 | 02.53.42 | 150 |
20 | 087 | TERLER WALTER Terler Walter Otto Klaus-Dieter | Opel Ascona A A | A 7 | 02.54.29 | 20 |
21 | 055 | KUCHLMEIER RUDOLF Kuchlmeier Rudolf Stark Dieter | Peugeot 205 GTI D D | N 2 | 02.56.13 | 0 |
22 | 035 | TEAM HYDROLIFT Tyrbjoernen Goeran Hoflin Jan | Volvo 240 Turbo S S | A 8 | 02.56.29 | 10 |
23 | 053 | MSC KAUTZEN Schandl Franz Gill Herbert | Opel Manta A A | B 11 | 03.00.24 | 0 |
24 | 075 | MSC MOLLN Scharinger Franz Pueringer Karl | Ascona 2.0 E A A | A 7 | 03.01.26 | 0 |
25 | 043 | HELMIN PER OLOF Helmin Per Olof Hoegberg Anders | Volvo 242 Turbo S S | A 8 | 03.04.00 | 10 |
26 | 033 | MIJKKULAINEN ANTERO Mijkkulainen Antero Huolman Pekka | Peugeot SF SF | N 2 | 03.05.34 | 0 |
121 | RALLYE+RENNSPORT Kammerer Manfred Bogner Kurt | Peugeot 205 GTI A A | A/N 14 | 03.05.34 | 6 | |
28 | 083 | LAUSCHER GERHARD Lauscher Gerhard Firtinger Roland | Ford Escort RS 2000 A A | 1-4 18 | 03.05.51 | 0 |
29 | 096 | MSC KAUTZEN Franz Erwin Zimmerl Harald | VW-Golf A A | A 6 | 03.09.10 | 50 |
30 | 117 | JANSEN FALKO Strauss Heinrich Goetz Franz | Sunbeam Talbot TI A A | A 6 | 03.10.43 | 130 |
31 | 048 | RACING-HENTZEL Hentzel Jan Rasmusson Benny | Opel Manta 2.0 C DK DK | A 7 | 03.12.21 | 10 |
32 | 090 | OSC Csermely Gyular Simon Lasos | BMW 320i H H | A 7 | 03.12.22 | 0 |
33 | 062 | FELIAN ISTVAN Felian Istvan Gabor Janos | Lada VFTS H H | B 10 | 03.14.10 | 30 |
34 | 079 | KUELKER SC Tamas Szabo Oermenyi Josef | Lada VFTS H H | B 10 | 03.15.16 | 30 |
35 | 116 | GUGGENBERGER FRANZ Guggenberger Franz Reisinger Ludwig | Mazda 323 GT A A | A 6 | 03.15.52 | 0 |
36 | 077 | GAZMUEVEK TTE Koch Gabor Szabo Antal | Lada VAZ 2101 H H | 1-4 17 | 03.17.30 | 0 |
37 | 085 | FIEG OTTO Fieg Otto Maitz Ingrid | Renault 37 A A | A/N 14 | 03.17.50 | 0 |
38 | 127 | WANEK HERBERT Wanek Herbert Heger Ernst | Opel Kadett 2.0 E A A | 1-4 18 | 03.20.44 | 30 |
39 | 084 | HEGYALJASE Kelecseny Laszlo Kelecseny Laszlone | Lada VFTS H H | B 10 | 03.23.20 | 0 |
40 | 128 | MSK OEDLING Gartner Ewald Katschthaler Karl Heinz | Datsun 120 A A A | 03.23.58 | 30 | |
41 | 095 | VACI AUTOJAVITO Lejtold Karoly Foeldesi Sandor | Wartburg 353-W H H | A 5 | 03.26.46 | 0 |
42 | 086 | MSC PURKERSDORF Schindelegger Helmut Semenic Franz | Escort RS 2000 A A | B 11 | 03.27.38 | 180 |
43 | 112 | TIME ON WHEELS Pankanla Walter Menk Krl Heinz | Opel Kadett 1.35R D D | A 5 | 03.29.23 | 0 |
weitere Daten auf Anfrage
Kontakt: Helmut Schöpf / orga(at)waldviertel-rallye.at
Zusätzliche Informationen wie z. B. Fotos Links und Videos zur Veranstaltung können im Kommentarbereich eingetragen werden.