1981
Es herrschte große Ebbe im österreichischen Rallyesport. Anfang Oktober waren – bedingt durch eine Reihe von Absagen – erst vier Rallye ÖM- Läufe ausgerragen worden, zu wenig zum Küren eines Meisters, wofür mindestens fünf Läufe vorgeschrieben waren.
Bei einem feucht-fröhlichen Clubabend des BRK wurde hin- und herüberlegt und diskutiert, als Hans Kellner sich einen Ruck gab und so aus dem Armel das Versprechen abgab: „Na dann organisieren wir halt noch eine Rallye.“ Aber wirklich geglaubt hat es niemand!
Auf der Suche nach einem Sponsor hatte man was angesichrs der heutigen Summen phantastisch klingen mag sogar die Auswahl zwischen zwei Angeboten, Henkell & Söhnlein mit der Marke „Smirnoff Wodka“ einerseits und „Semperit“ andererseits. Daß die Wahl schließlich auf Semperit fiel, obwohl die gebotene Budget-Summe geringer war, erklärt Hans Kellner so: „Zum einen sah ich die Chance, die legendäre Semperit-Rallye wieder aufleben zu lassen, zum anderen hatte ich mit Scharlachberg einen Co-Sponsor gefunden.“ Somit war also eine Legende wiedergeboren, die Original-Semperit-Rallye vom Bodensee zum Neusiedler See war ja nach 1973 der Energiekrise zum Opfer gefallen.
Nur drei Wochen nach oben genanntem Statement ging es in Waidhofen a. d. Thaya tatsächlich zur Sache und die ersten Sieger hießen Dipl.-Ing. Georg Fischer/Michael Weinziel auf Talbot Sunbeam, gefolgt von den beiden italienischen Fiat 131-Piloten Franco Ceccato und Franco Corradin.
Walter Edelböck, heute OSK-Sportkommissär, belegte Platz 9, der Tscheche Jan Trajbold, inzwischen Rallye Europameister für historische Fahrzeuge, belegte Platz 17 und Folkrad Payrich, heute Besitzer des Race Parts Corner in Wien 16 erreichte den 18. Gesamtrang.
SEMPERIT RALLYE 1981
Georg Fischer/Michael Weinzierl, Talbot Lotus gewinnen die 1. Semperit und auch den Meistertitel 1981
8 Sonderprüfungen wurden je 3mal befahren
Strecke:
24 Sonderprüfungen 177,00 km
SP01: Hollenbach -Schlader 07,00 km
SP02: Mostbach 05,00 km
SP03: Dietmanns-Hollenbach 07,00 km
SP04: Niederedlitz 13,00 km
SP05: Schuppertholz 05,00 km
SP06: Brunn – Tiefenbach 05,50 km
SP07: Modsiedl 06,05 km
SP08: Schaditz 10,00 km
INTERNATIONALE SEMPERIT RALLYE 1981
Offizielles Gesamtklassement
(8. Nov. 1981 / 07:17)
Rang | St.Nr. | Fahrer: Beifahrer: | Fahrzeug | Nat. | Kl. | Gr. | Punkte sec. |
1 | 3 | FISCHER WEINZIERL | Tabot Lotus | A A | 6 | II | 6234 |
2 | 12 | CECCATO DE ANTONI | Fiat Abarth 131 | I I | 7 | IV | 6315 |
3 | 10 | CORRADIN ZAMI | Fiat Abarth 131 | I I | 7 | IV | 6407 |
4 | 2 | WIEDNER ZEHETNER | Fiat 131 2000 TC Sport | A A | 6 | II | 6421 |
5 | 4 | KALNAY HINTERLEITNER | Opel Ascona 400 | A A | 7 | IV | 6496 |
6 | 14 | WALLNER GRÖSSLHUBER | BMW 2002 | A A | 6 | II | 6704 |
7 | 20 | PECH JANECEK | Lada 13012 S | CS CS | 4 | II | 6724 |
8 | 17 | LANK TEICHMANN | Lada 21011 | CS CS | 5 | II | 6908 |
9 | 26 | EDELBÖCK ESSIG | Opel Kadett GTE | A A | 3 | I | 6933 |
10 | 21 | URBAN BÖHM | Skoda 130 RS | CS CS | 4 | II | 6945 |
11 | 52 | SPRINGER ZELTNER | VW Golf GTI | A A | 2 | I | 6979 |
12 | 15 | VALOUSEK JIRATKO | Skoda 130 RS | CS CS | 4 | II | 6991 |
13 | 53 | EGGER KOLLER | Golf 17 | A A | 2 | I | 7040 |
14 | 18 | DIPPOLT ENDRES | Opel Kadett Coupe | A A | 6 | II | 7057 |
15 | 34 | THEURETSBACHER NIEBISCH | Skoda 130 RS | A A | 4 | II | 7072 |
16 | 24 | KUCMIC SALI | Renault Alpine R5 | YU YU | 2 | I | 7170 |
17 | 19 | TRAJBOLD TRAJBOLDOVA | Skoda S 130 RS | CS CS | 4 | II | 7192 |
18 | 35 | PAYRICH KAPPEL | Ford Escort | A A | 6 | II | 7248 |
19 | 56 | SCHIERITZ HÖLZLWIMMER | Opel Ascona | D D | 6 | II | 7268 |
20 | 61 | WALDHERR SEIDL | Renault Alpine R5 | A A | 5 | II | 7291 |
21 | 40 | ZECHNER SCHWARZ | VW Golf GTI | A A | 2 | I | 7294 |
22 | 62 | GILL EGGERTH | Opel Ascona | A A | 6 | II | 7319 |
23 | 39 | BRANDSTÄTTER GAUDMANN | Ford Escort | A A | 5 | II | 7428 |
24 | 69 | GEYER LESIAK | Ford Escort | A A | 3 | I | 7468 |
25 | 42 | BREITHUBER BREITHUBER | Talbot Sunbeam 1600 TI | A A | 2 | I | 7475 |
26 | 58 | DEINBACHER WEISSENLEHNER | Ford Escort RS2000 | A A | 3 | I | 7525 |
27 | 28 | BISCHOF SCHULZE | Fiat Ritmo | D D | 5 | II | 7570 |
28 | 66 | PFEIFER RINESL | VW 1302 S | A A | 5 | II | 7590 |
29 | 70 | HOESCH NEBRAL | Ford Escort RS2000 | A A | 3 | I | 7603 |
30 | 27 | SIXXT SCHMITT | Opel Ascona B 1900 | D D | 6 | II | 7657 |
31 | 63 | DONABAUER HÖGLINGER | Talbot Lotus T4DCY | A S | 6 | II | 7743 |
32 | 60 | AMBROSITSCH CEPLAK | Talbot Lotus | A S | 7 | IV | 7936 |
33 | 45 | WIEGER WÖBER | Ford Escort | A A | 5 | II | 7939 |
34 | 37 | GERZEL GERZEL | Opel Kadett GT/E | I I | 3 | I | 7943 |
35 | 16 | PUSNIK STANKO | Zastava 101 | YU YU | 4 | II | 8714 |
36 | 73 | GRÄF SCHÜTZE | VW 1300 | A A | 2 | I | 9204 |
Zeitablauf:
Samstag:
Start 1. Fahrzeug 13:01
1. Zwangsrast 16:27
2. Zwangsrast 22:27
Sonntag:
Ziel 1. Fahrzeug 04:16
Im ersten Jahr der Semperit wurde noch Samstags u. Sonntags gefahren. Die Semperit zählte neben der ÖM auch zum Alpe Adria Cup 1981. Veranstaltet wurde sie vom Motorsportclub Purkersdorf und dem ÖAMTC-ZV Motor Wien.
DOWNLOAD
Semperit-1981 (Ausschreibung/Programm Deckblatt, Streckenübersicht, Ergebnis)
weitere Daten auf Anfrage,
Kontakt: Helmut Schöpf orga(at)waldviertel-rallye.at