Die OPEL Rallye Cup Teams treten zum Showdown an!
DOWNLOAD PR 06 WORD >> Rallye Waldviertel 2017 PR 06 Opel Cup, NÖ-Trophy, 36 Jahre – Siegerstatistik
Beide Cup-Entscheidungen müssen im Waldviertel fallen!
Der letzte Lauf zum diesjährigen Opel Rallye Cup führt die Teams zum ersten Mal in der Geschichte des Opel Rallye Cups ins nördliche Österreich – zu den „Final Rallye Days“.
Und dieser Titel ist Programm, denn beide Cup-Entscheidungen stehen noch aus. Sowohl bei den Adams als auch bei den Corsas hat es noch kein Team geschafft, den Titel vorzeitig zu fixieren.
Somit ist Spannung und Action pur angesagt. Zudem findet die Waldviertel Rallye auf 125 beinharten Sonderprüfungen mit ganz vielen Schotterpisten statt und hier könnte auch das Wetter eine tragende Rolle spielen.
Opel Rallye Cup Chef Willi Stengg: „So spannend war noch kein Jahr zuvor in der mittlerweile 6. Saison des Opel Rallye Cups. Vor allem die momentan Führenden werden gute Nerven brauchen, denn die Verfolger werden alles daran setzen, um sie zu überholen. Ich drücke allen Teams die Daumen und wünsche ihnen den Erfolg, den sie sich vorstellen.“
Die Waldviertel Rallye stellt heuer die letzte Herausforderung dar und wird von den antretenden Teams sehr genau vorbereitet. Durch die perfekte Streckenführung, die teilweise auf den legendären Prüfungen der Semperit Rallye stattfindet, wird die Rallye sicher ein weiteres Highlight der Saison. Sowohl die Fahrzeuge als auch die Piloten müssen topfit sein, um die trickreichen Sonderprüfungskilometer bis zum Ende durchzuhalten.
Auch das Wetter spielt eine wesentliche Rolle über den Erfolg. Immerhin kann es frühmorgens oder am späteren Nachmittag schon sehr tiefe Temperaturen geben, die die SP’s sehr rutschig machen.
Wir wünschen den Teams den Platz im Ziel, den sie sich wünschen – Opel Österreich hält allen die Daumen!
Der Punktestand vor der Waldviertel Rallye:
Opel Adam R2 Cup: Copiloten:
- Julian Wagner – 84 ) Anne Katharina Stein – 84
- Luca Waldherr – 72 ) Tobias Unterweger – 72
- Christoph Lieb – 58 ) Catharina Schmidt – 58
- Gernot Zeiringer – 43 ) Bianca Marina Stampfl – 43
- Heimo Hinterhofer – 27 ) Tina Annemüller – 27
- Gabor Nemet – 23 ) Istvan Szabo – 23
- Roland Stengg – 13 ) Tobias Braun – 13
Opel Corsa OPC Cup: Copiloten:
- Rene Rieder – 87 ) Anton Pichler – 72
- Manuel Pfeifer – 63 ) August Regner – 60
- Alois Scheidhammer – 60 ) Maresa Lade – 45
- Stefan Petto – 57 ) Allesandra Baumann – 44
- Andi Kainer – 46 ) Benedikt Hofmann – 28
- Viktoria Hojas – 22 ) Daniela Reiterer – 22
- Hansjörg Matzer – 16 ) Dominik Autengruber – 19
- Lukas Carlos Stengg – 10 ) Claudia Dorfbauer – 18
9.) Johann Drapela – 16
10.) Kai Petto – 12
11.) Nadine Lipovsek – 12
12.) Werner Puntschart – 10
Niederösterreich Rallye-Trophy 2017
Auch heuer wurde dieser schon sehr bewährte und beliebte Bewerb durchgeführt. Gewertet werden automatisch alle Lizenznehmer der AMF, alle Österreicher mit ausländischer Lizenz sowie EU-Profifahrer. Bedingung für die Wertung ist die teilweise oder gänzliche Teilnahme an sechs Rallye Veranstaltungen, die in Niederösterreich zur Austragung gelangen. Es sind dies die Schneerosen Rallye in Thaya, die Braustadt Burg Rallye in Zwettl, der Waldviertel Rallyesprint in Langenlois, die Schneebergland Rallye in Rohr im Gebirge, die Herbstrallye in Dobersberg und die Rallye Waldviertel im Raum Horn-Fuglau. Einige motorsportfreundliche Firmen, wie Jansen Competition, Total Austria GmbH und Pirelli haben sich bereit erklärt, die Gewinner mit Waren Gutscheinen bzw. mit Produkten für ihre Erfolge auszuzeichnen.
Rein sportliche ist die Entscheidung über den heurigen Gesamtsieg vor dem letzten Lauf der Rallye Waldviertel noch nicht entschieden. Derzeit führt der Oberösterreicher Gerald Rigler mit seinem Ford Fiesta vor dem Vorjahresgewinner Michael Kogler aus Niederösterreich auf seinem Citroen DS 3. Der Titel in der Fahrerwertung wird wohl nur zwischen diesen beiden Piloten vergeben werden
WERTUNG NOE-TROPHY-2017_nach5
DIE Siegerstatistik der Rallyes im Waldviertel
1981 – 2016
1981: | 1. | Georg Fischer/Michael Weinzierl, Talbot Lotus | 1982: | 1. | Franz Wittmann/Dr. Kurt Nestinger, Audi Quattro | ||
2. | Franco Ceccato (I)/Massimo de Antoni, Fiat 131 | 2. | Peter Mattig (D)/Hubert Stadler (D), Opel Ascona | ||||
3. | Franco Corradin (I)/Paolo Pani, Fiat 131 | 3. | Wilfried Wiedner/Franz Zehetner, Audi Coupé | ||||
4. | Wilfried Wiedner/Franz Zehetner, Fiat 131 | 4. | Heinz Klausner/Ruben Zeltner, Porsche 911 | ||||
5. | Gerhard Kalnay/F. Hinterleitner, Opel Ascona | 5. | Leo Pavlik (CSSR)/V. Simec (CSSR), Renault R 5 | ||||
6. | Eric Wallner/Peter Grösslhuber, BWM 2002 | 6. | Andy Karasek/Kronreif, Opel Ascona | ||||
7. | Pech Stan/Janelek Jiri (CSSR), Skoda | 7. | Norbert Karasek/Franz Trinkel, Opel | ||||
8. | Lank Mroslav/Jan Teichmann (CSFR), Lada | 8. | Walter Egger/Thomas Zeltner, Golf | ||||
9. | Walter Edelböck/Manfred Essig, Opel | 9. | Michl Dippolt/Endress Michl, Opel | ||||
10. | Jiri Urban/Milos Böhm (CSSR), Skoda | 10. | Küzmic Brane/Sali Rudi (YU), Renault R5 | ||||
1983 | 1. | Franz Wittmann/Dr. Kurt Nestinger, Audi Quattro | 1984: | 1. | Georg Fischer/Michael Weinzierl, Mitsubishi | ||
2. | Franz Wurz/ Johannes Geist, Audi Quattro | 2. | Fritz Gschwantner/Siegfried Lange, Opel Manta | ||||
3. | Alois Pfeiffer/ Hubert Stadler, Mitsubishi | 3. | Heinz Klausner/Ruben Zeltner, Lancia Rallye | ||||
4. | Heinz Klausner/Eduard Koler, Porsche 911 SC | 4. | Gabi Husar/Elisabeth Fekonja, Porsche 911 | ||||
5. | Gabi Husar/Elisabeth Fekonja, Porsche 911 | 5. | Wilhelm Stengg/Heribert Krausler, Opel Ascona | ||||
6. | Peter Mattig(D)/B. Cantonati (I), Opel Ascona | 6. | H. Gassner /Sebatian Gassner (D), Opel | ||||
7. | Eric Wallner/P. Grösslhuber, Ford Escort | 7. | J. Saarinen / Ossi Lethonen (SF), Ford Escort | ||||
8. | Fritz Gschwandtner/Siegfried Lange, Opel Ascona | 8. | K. Hölzlhammer / R. Lichtenstöger (D), Opel | ||||
9. | Dr. Helmuth Czekal/Hans Pum, Opel Ascona | 9. | Miroslav Lank / Milos Tyce (CSSR), Lada | ||||
10. | Johann Müller/Hans Stallinger, Ford Escort | 10. | Christian Konrad /Ernst Rohringer, Opel Kadett | ||||
1985: | 1. | W. Röhrl (D) / Ch. Geistdörfer (D), Audi Sport | 1986: | 1. | Wilfried Wiedner/Franz Zehetner, Audi Quattro | ||
2. | Heinz Klausner/Johannes Geist, Lancia Rallye | 2. | A. Ferjanz (H) / J. Tandari (H), Audi Quattro | ||||
3. | Alois Pfeiffer/Hubert Stadler (D), Opel Manta | 3. | Sepp Haider/F. Hinterleitner, Opel Manta | ||||
4. | T. Palmquist (S) / J. Saarinen (SF), Audi Quattro | 4. | G. Petersson (S) / Reinhard Michel (D), Audi | ||||
5. | Franz Wittmann/Alexander Paul, VW Golf GTI | 5. | Ernst Harrach/Harald Reitler, Citroen Visa | ||||
6. | Rudolf Stohl/Reinhard Kaufmann, Audi Quattro | 6. | Walter Schewe (D) / Ruben Zeltner, Opel Manta | ||||
7. | Gerhard Kalnay/Günter Tatzreiter, Skoda | 7. | M. Moosleitner (D) / J. Steil (D), Opel Manta | ||||
8. | Christoph Dirtl/ Ruben Zeltner, Ford Escort | 8. | Gerhard Kalnay/ Günther Tatzreiter, Skoda | ||||
9. | Ted Kottulinsky (S) / Thomas Zeltner, VW Golf | 9. | Alois Pfeifer/Hubert Stadler (D), Toyota Corolla | ||||
10. | Walter Osterer/ Johannes Mayer, Porsche 911 | 10. | Vince Welton (GB)/A. Panaro (GB), Opel Manta | ||||
1987: | 1. | Jorge Recalde (Arg) J. del Bueno (Arg), Audi | 1988: | 1. | Franz Wittmann/ Jörg Pattermann, Lancia | ||
2. | Rudolf Stohl/ Ernst Rohringer, Audi Coupé | 2. | Sepp Haider/ F. Hinterleitner, Opel Kadett | ||||
3. | Ernst Harrach/Harald Reitler, Audi 200 | 3. | J. Recalde / J. del Buano (Arg) Audi Coupé | ||||
4. | Georg Fischer/Thomas Zeltner, Audi Coupé | 4. | P. Allessandrini (I)/A. Alessandrini (I), Lancia | ||||
5. | A. Ferjanz (H) / J. Tandari (H), Audi Quattro | 5. | Ernst Harrach/ Harald Reitter, Audi Quattro | ||||
6. | S. Vierinaa (SF) / I. Rilpinen (SF), Mazda | 6. | Christian Lietz/Günter Tatzreiter, Mazda 323 | ||||
7. | Franz Filzmoser/Hans Mitterbauer, VW Golf | 7. | Georg Fischer/Thomas Zeltner, Audi Quattro | ||||
8. | Sewi Hopfer/Otto Schönlechner, Ford Sierra | 8. | Franz Filzmoser/Hans Mitterbauer, VW Golf | ||||
9. | B. Carlsson (S) / J. Hofin (S), Audi Coupé | 9. | Sewi Hopfer/Otto Schönlechner, Ford Sierra | ||||
10. | Kurt Göttlicher/Christian Böhm, Mazda 323 | 10. | Eddy Schlager/Richard Wächter, VW Golf
|
||||
1989: | 1. | Franz Wittmann/ Jörg Pattermann, Lancia | 1990: | 1. | Sepp Haider / Ch. Geistdörfer (D), Opel Kadett | ||
2. | I. Carlsson (S) / J. Johansson (S), Mazda 323 | 2. | Ernst Harrach / Jörg Pattermann, Lancia Delta | ||||
3. | M. Jonsson (S) / G. Barth (S), Opel Kadett | 3. | Georg Fischer / Thomas Zeltner, Audi 200 | ||||
4. | Ernst Harrach / Harald Reitter, Lancia Delta | 4. | Sewi Hopfer / Otto Schönlechner, Ford Sierra | ||||
5. | Franz Filzmoser/Hans Mitterbauer, VW Golf | 5. | Raphael Sperrer / Bernhard Mann, VW Golf | ||||
6. | Sewi Hopfer / Otto Schönlechner, Ford Sierra | 6. | Wilfried Wiedner / S. Eichhorner, Peugeot 405 | ||||
7. | B. Carlsson (S) / W. Gastorfer (D), Audi 90 | 7. | Christoph Dirtl / Peter Unterauer, Lancia Delta | ||||
8. | Kurt Göttlicher / Christian Böhm. Ford Sierra | 8. | Fritz Riegler / Ott Zwanzigleitner, Lancia Delta | ||||
9. | Christoph Dirtl / Peter Unterauer, Lancia Delta | 9. | Kurt Göttlicher / Christian Böhm, Ford Sierra | ||||
10. | Christian Hacker / Wolfgang Wirt (D), VW Golf | 10. | Jörg Ramsauer / Siegfried Schwarz, Lancia | ||||
1991: | 1. | Mundl Baumschlager / R. Zeltner, VW Golf | 1992: | 1. | Franz Wittmann / Jörg Pattermann, Toyota |
2. | Christoph Dirtl / Jörg Pattermann, Lancia Delta | 2. | Kalle Grundel / Sigi Hopfe, Toyota | ||
3. | Ernst Harrach / Matthias Feltz (D), Lancia D | 3. | Walter Mayer / Peter Diekmann, Ford Sierra | ||
4. | Georg Fischer / Thomas Zeltner, Audi 200 | 4. | Kris Rosenberger / Sigi Schwarz, Ford Sierra | ||
5. | A. Ferjanz / J. Tandari (H), Lancia Delta | 5. | Hans Rehrl / Walter Blieberger, Ford Sierra | ||
6. | Raphael Sperrer / Wolfgang Seifried, VW Golf | 6. | Johann Schachinger / Harry Minarik, Mazda | ||
7. | Wilfried Wiedner / Stefan Eichhorner, VW Golf | 7. | Igor Drotar / Vlado Banoci, BMW M3 | ||
8. | Fritz Waldherr / Franz Fabian, Mitsubishi | 8. | Gerhard Buffler / hans Peter Gallans, VW Golf | ||
9. | Fritz Riegler / Leo Geyer, Lancia Delta | 9. | Gueorgui Petrov / Ivan Tonev, VW Golf | ||
10. | Hans Rehrl / Walter Blieberger, Ford Sierra
|
10. | Stefan Reininger / Charlotte Podliska, Subaru | ||
1993: | 1. | Franz Wittmann / Jörg Pattermann, Toyota | 1994: | 1. | Depping/Thul, Ford Escort Cosworth |
2. | Mundl Baumschlager / Klaus Wicha (D), Ford Escort | 2. | Stengg/Wolf, Ford Escort Cosworth | ||
3. | Kurt Göttlicher / Harald Brock (D), Ford Escort | 3. | Wittmann/Haider, Ford Escort Cosworth | ||
4. | Enrico Bertone (I)/Max Chiapponi , Lancia Delta Int. | 4. | Göttlicher/Moser, Ford Escort Cosworth | ||
5. | Ralph Sperrer / Ernest Loidl, Audi Coupe S2 | 5. | Moosleitner/Tuechler, Ford Escort Cosworth | ||
6. | Pawel Przybylski (PL)/Krystof Geborys, Toyota Celica | 6. | Chovanec/Kurus, Ford Escort Cosworth | ||
7. | Coen Vink (NL) / Hans van Goor (NL), Subaru Legacy | 7. | Stohl/Gerlach, Audi Quattro S2 | ||
8. | Janos Toth jun. (H) / Gyoergy Papp, Toyota Celica | 8. | Beres/Koci, Nissan Sunny GTI-R | ||
9. | Kris Rosenberger / Sigi Schwarz, Ford Escort | 9. | Gassner/Schrankl, Mitsubishi Lancer | ||
10. | Stanislav Chovanec (CZ) / H. Kurus, Ford Escort | 10. | Kremer/Behling, Ford Escort Cosworth
|
||
1995: | 1. | Haider / Eichhorner, Toyota Celica | 1996: | 1. | Armin Schwarz / Giraudet, Toyote Celica GT |
2. | Wittmann / Pattermann, Toyota Celica | 2. | Raphael Sperrer / Loidl, Renault Maxi Megane | ||
3. | Loubet / Koci (F/SK), Ford Escort | 3. | Isolde Holderied / Francois, Toyota Celica GT | ||
4. | Rosenberger / Schwarz (A/D), Toyota | 4. | Kris Rosenberger / Schwarz, Toyota Celica GT | ||
5. | Sperrer / Diekmann (A/D), Opel Astra | 5. | Hermann Gaßner / Schrankl, Proton Wira Evo III | ||
6. | Holowczyc / Wislawski (PL/PL), Toyota Celica | 6. | Armin Kremer / Behling, Mitsubishi Lancer | ||
7. | Schachinger / Kaufmann, Mazda 323 | 7. | Manfred Stohl / Müller, Audi Coupe S2 | ||
8. | Chovanec / Kurus (SK/SK), Ford Escort | 8. | Achim Mörtl / Petrasko, Subaru Impreza 4WD | ||
9. | Baumschlager / Loidl, Nissan Sunny | 9. | Markus Mitterbauer / Hodek, , Toyota Celica GT | ||
10. | Göttlicher / Schönlechner, Ford Escort | 10. | Holowczyc K. / Wislawski, Ford Escort Cosworth | ||
1997: | 1. | Markus Mitterbauer (A) / Detlef Ruf (D), Toyota Celica | 1998: | 1. | Janos Toth / Ferenc Gergely, Toyota Corolla WRC |
2. | Kris Rosenberger / Sigi Schwarz, Toyota Celica | 2. | Achim Mörtl / J. Pattermann, Subaru Impreza WRC | ||
3. | Robert Gryczynski / T. Burkackl (PL), Toyota Celica | 3. | Andrea Navarra / Renzo Casazza, Subaru Impreza | ||
4. | Laszlo Ranga / Ernö Büki (H), Subaru Impreza | 4. | Kristian Poulsen / Ib Hildebrandt, Toyota Celica GT | ||
5. | R. Baumschlager (A) / K. Wicha (D), VW Golf Tdi | 5. | R. Sperrer / J. Schachinger, Renault Maxi Megane | ||
6. | Leszek Kuzaj / Maciej Baran (PL), Mitsubishi Lancer | 6. | Sepp Haider / St. Eichhorner, Peugeot 306 Maxi | ||
7. | Fritz Waldherr / Thomas Fleer, VW Golf KitCar | 7. | Diego Oldrati / Paolo Lizzi, Subaru Impreza | ||
8. | Laszlo Vizin / L. Gönczi (H), Ford Escort Cosworth | 8. | Raimund Baumschlager / K. Wicha, VW Golf TDi | ||
9. | Walter Kovar / Lamberta Kovar, Opel Astra | 9. | M. Brandner / M. Moser, Mitsubishi Lancer Evo III | ||
10. | M. Chvojka / V. Dolinek (CZ), Ford Escort Cosworth | 10. | Markus Mitterbauer / Detlef Ruf, Toyota Celica 4WD | ||
1999: | 1. | Markus Mitterbauer / I. Petrasko, Toyota Corolla WRC | 2000: | 1. | Armin Schwarz / Manfred Hiemer, Skoda WRC |
2. | Willi Stengg / Sigi Schwarz, Ford Escort WRC | 2. | Franz Wittmann / Fred Berszen, Toyota WRC | ||
3. | Janusz Kulig / Jaroslav Baran (PL), Toyota Celica GT | 3. | Armin Kremer / Bernd Seiter, Subaru WRC | ||
4. | Rosenberger (A) / Carlsson (S), Seat Cordoba WRC | 4. | Achim Mörtl / Stefan Eichhorner, Peugeot WRC | ||
5. | Sepp Haider / Stefan Eichhorner, Peugeot 306 | 5. | Tomas Hrdinka / Petr Gross, Subaru WRC | ||
6. | Krisztian Hideg / Peter Tajnaföi (H), Misubishi Lancer | 6. | Mundl Baumschlager / Klaus Wicha, Ford WRC | ||
7. | Michael Brandner / Michael Moser, Mitsubishi Lancer | 7. | Leszek Kuzaj / Maciek Wislawski, Toyota WRC | ||
8. | Pavel Sibera / Petr Gross, Skoda Octavia | 8. | Markus Mitterbauer / Ilka Petrasko, Toyota WRC | ||
9. | Milan Vitek / Jan Krecman (CZ), Nissan Sunny | 9. | Tomasz Kuchar / Maciek Szcepaniak, Toyota WRC | ||
10. | Walter Kovar / Lamberta Kovar, Mitsubishi Carisma | 10. | Krisztian Hideg / Istvan Kerek, Mitsubishi Grp. N |
2001 | 1. | Manfred Stohl / Peter Müller Toyota WRC | 2002 | 1. | Manfred Stohl / Ilka Petrasko, Ford WRC |
2. | Franz Wittmann/Heike Feichtinger, Toyota WRC | 2. | Raphael Sperrer / Per Carlsson (S), Peugeot WRC | ||
3. | Raphael Sperrer / Per Carlsson (S), Peugeot WRC | 3. | Jan Kopecky / Filip Schovanek (CZ, Toyota WRC | ||
4. | RoRaimund Baumschlager / Klaus Wicha, Ford WRC | 4. | Vaclav Pech / Petr Uhel (CZ), Ford WRC | ||
5. | Tomasz Kuchar / M.Szczepaniak, (PL) Toyota WRC | 5. | Sebastian Frycz /Maciej Wodniak (PL), Toyota WRC | ||
6. | Vaclav Pech jr. / Petr Uhel, (CZ) Toyota WRC | 6. | Beppo Harrach / Peter Müller, Mitsubishi, 1. Grp. N | ||
7. | Beppo Harrach / Jutta Gebert, Mitsubishi Evo VI | 7. | Gergely Szabo / Attila Taborski (H), Toyota WRC | ||
8. | Hermann Gassner / K. Thannhäuser (D) Mitsubishi VI | 8. | Martin Zellhofer / Franz Novotny, Mitsubishi Grp.N | ||
9. | Balasz Benik / Pàl Somogyi (H) Toyota Corolla WRC | 9. | H. Gassner / K. Thannhäuser (D), Mitsubishi Grp.N | ||
10. | Martin Zellhofer / Franz Novotny Proton Wira Evo III | 10. | Ferenc Kiss / Jocsef Tabori (H), Mitsubishi Grp.N | ||
2003 | 1. | Raimund Baumschlager/Stefan Eichhorner, Mitsubishi | 2004 | 1 | Balazs Benik/ Bence Racz (H), Ford WRC |
2. | Krisztian Hideg/Peter Tajnaföi (H), Mitsubishi GrpN | 2. | Stepan Vojtech/ Michal Ernst (CZ), Peugeot WRC | ||
3. | Hermann Gassner/ K. Thannhäuser (D),Mitsubishi GrpN | 3. | Beppo Harrach/ A. Schindlbacher, Mitsubishi | ||
4. | Beppo Harrach/ Michael Kölbach (A/D), Mitsubishi GrpN | 4. | Hermann Gassner/ K. Thannhäuser (D) Mitsu.Grp N | ||
5. | Martin Zellhofer/ Franz Novotny, Mitsubishi GrpN | 5. | Johann Holzmüller/ Stefan Langthaler, Mitsubishi | ||
6. | Richard Lietz/ Klaus Wicha (A/D), Mitsubishi, GrpN | 6. | Tibor Cserhalmi/Martin Krajnak, Mitsu GrpN, | ||
7. | Kris Rosenberger/ Sigi Schwarz, Lancia Delta | 7. | Mario Saibel/ Mario Süß, Mitsubishi | ||
8. | Walter Kovar/ Werner Kohlbacher, Mitsubishi GrpN | 8. | Willi Stengg/ Petra Haas. Mitsubishi, Grp.N | ||
9. | Johann Holzmüller/ Stefan Langthaler, Mitsubishi | 9. | Andreas Aigner/Timo Gotttschalk,Grp N, FIA Rally C | ||
10. | Michal Solowow/ Maciek Baran (PL), Mitsubishi GrpN | 10. | Martin Zellhofer/ Bernhard Ettel, Mitsubishi, Grp N | ||
|
|||||
2005 | 1. | Raimund Baumschlager/Th.Zeltner, Mitsubishi | 2006 | 1. | Balazs Benik/Laszlo Bunkoczi (H) Ford WRC |
2. | Stepan Vojtech/Michael Ernst (CZ),Peugeot WRC 206 | 2. | Raimund Baumschlager/Thomas Zeltner,Mitsubishi | ||
3. | Hermann Gassner/K..Thannhäuser (D) Mitsubishi GrpN | 3. | Hermann Gassner/Kar.Thannhäuser,Mitsubishi | ||
4. | Krisztian Hideg/Krisztian Szabo (H) Mitsubishi | 4. | Achim Mörtl/Sigi Schwarz,Subaru Impreza | ||
5. | Jasen Popov/ Dilian Popov (BG) Mitsubishi, GrpN | 5. | Beppo Harrach/Andreas Schindlbacher,Mitsubishi | ||
6. | Mario Saibel/ Mario Süss, Mitsubishi, GrpN | 6. | Riku Tahko (SF)/Daniela Weissengruber,Mitsubishi | ||
7. | Kris Rosenberger/ Sigi Schwarz, Subaru, GrpN | 7. | Stepan Vojtech/Ernst Michal (CZ) Mitsubishi | ||
8. | Johann Holzmüller/Peter Müller, Mitsubishi | 8. | Franz Wittmann jun./Bernhard Ettel, Mitsubishi | ||
9. | Ernst Haneder/Daniela Weissengruber, Mitsubishi, GrpN | 9. | Josef Semerad/Bohuslav Ceplecha(CZ) Mitsubishi | ||
10. | Walter Kovar/ Nina Irina Wassnig, Mitsubishi, GrpN | 10 | Mario Saibel/Peter Müller, Mitsubishi | ||
|
|||||
2007 | 1. | Stepan Vojtech/Michal Ernst (CZ), Mitsubishi Evo IX | 2008 | 1. | Manfred Stohl/Ilka Minor, CNG Mitsubishi |
2. | Michal Kosciuszko/Maciek Szeczepaniak (PL) Fiat S2000 | 2. | Franz Wittmann jun,/Bernhard Ettel, Mitsubishi | ||
3. | Beppo Harrach/Andreas Schindlbacher, CNG Mitsubishi | 3. | Kris Rosenberger/Tina Monego, VW S2000 | ||
4. | Andreas Waldherr/Richard Jeitler, VW Polo S2000 | 4. | Hermann Gassner/K.Thannhäuser (D),Mitsubishi | ||
5. | Toto Wolff/Gerald Pöschl, Mitsubishi Evo VIII | 5. | Peter Gavlak/Milos Hulka (SK/CZ), Mitsubishi Matiss | ||
6. | Willi Stengg/Jürgen Klinger, Mitsubishi Evo IX | 6. | Mezaks/ Mikelis Mezaks, (LV), Mitsubishi | ||
7. | Peter Gavlak/Milos Hulka (SK/CZ),Mitsubishi Evo IX | 7. | Willi Stengg/ Jürgen Klinger, Mitsubishi | ||
8. | Hermann Gassner/K.Thannhäuser (D) Mitsubishi Evo IX | 8. | Mario Saibel/ Daniela Weissengruber, Mitsubishi | ||
9. | Sepp Haider / Manfred Hiemer (MC) Mitsubishi Evo VI | 9. | Hannes Danzinger/Pia Schirnhofer, VW Golf CNG | ||
10. | Gerwald Grössing/Fred Winklhofer, Mitsubishi Evo IX | 10. | Reinhard Pasteiner/Fredi Fuchs, Subaru Impreza | ||
|
|||||
2009 | 1. | Raimund Baumschlager/Thomas Zeltner, Skoda S2000 | 2010 | 1. | Raimund Baumschlager/Th. Zeltner,Skoda S2000 |
2. | Franz Wittmann/ Bernhard Ettel, Peugeot 207, S2000 | 2. | Wurde nicht vergeben | ||
3. | Andreas Waldherr/ Richard Jeitler, VW Polo S2000 | 3. | Andreas Aigner/Daniela Ertl,Mitsubishi Evo X | ||
4. | Manfred Stohl/ Ilka Minor, Subaru Impreza CNG | 4. | David Botka/Zsolt Szenner (H),Mitsubishi Evo IX | ||
5. | Jan Cerny/ Pavel Kohout (CZ/CZ), Subaru Impreza | 5. | Manfred Stohl/ Daniela Stummer, Mitsubishi Evo IX | ||
6. | Attila Rongits/L. Hannus (HU/HU), Mitsubishi Evo IX | 6. | Andreas Waldherr/ Bernhard Ettl, VW Polo S2000 | ||
7. | Mario Saibel/ Daniela Weissengruber, Mitsubishi Evo IX | 7. | Mario Saibel/ Ursula Mayrhofer, Mitsubishi Evo X | ||
8. | Balasz Öcsi/ Istvan Szajky (HU/HU), Mitsubishi Evo IX | 8. | Öcsi Balasz/Janosa Balogh (H), Mitsubishi Evo IX | ||
9. | Reinhard Pasteiner/ Gerald Winter, Mitsubishi Evo IX | 9. | Attila Rongits/Laszlo Hannus (H),Mitsubishi Evo IX | ||
10. | Alexander Tazreiter/ Elke Aigner, Mitsubishi Evo IX | 10. | Jozsef Trencsenyi/ Attila Vinoczai (H), Mitsu Evo IX |
2011 | 1. | Beppo Harrach/A.Schindlbacher,Mitsubishi Evo IX R4 | 2012 | 1. | Raimund Baumschlager/Th.Zeltner,Skoda S2000 |
2. | Manfred Stohl/ Ilka Minor, Mitsubishi Evo IX | 2. | Manfred Stohl/Ilka Minor, Mitsubishi Evo IX CNG | ||
3. | Raimund Baumschlager/Thomas Zeltner Skoda S2000 | 3. | Pavel Valousek/LukasKostka(CEZ)PeugeotS2000 | ||
4. | Hermann Gassner/K.Thannhäuser D/D, Mitsub Evo X | 4. | Hermann Neubauer/Bernhard Ettel,Subaru R4 | ||
5. | Attila Rongitz/L.Hannus (H/H) Mitsubishi Evo IX | 5. | Attila Rongits/Laszlo Hannus (H)Mitsubishi Evo IX | ||
6. | Philipp Lietz/Thomas Steinber Mitsubishi Evo VII | 6. | Kris Rosenberger/Tina Maria Monego, VW S2000 | ||
7. | Mario Saibel/Ursula Mayerhofer, Mitsubishi Evo X | 7. | Istvan Elek/Nikolett Földi (H) Mitsubishi Evo IX | ||
8. | Joszef Trencsenyi/Gabor Verba, H/H, Mitsu Evo IX | 8. | Beppo Harrach/Leopold Welsersheimb MitsuIX R4 | ||
9. | Christian Mrlik/L.Welsersheimb,Subaru Impreza | 9. | Jan Cerny/Pavek Kohout (CEZ)Citroen DSR 3 | ||
10. | Mario Klepatsch/C.Birklbauer, Mitsubihsi Evo V | 10. | Michael Böhm/Katrin Becker(A/D)SuzukiSwift1600 | ||
|
|||||
2013 | 1. | Kajetan Kajetanowicz/Jaroslaw Baran(Pol/Pol),Subaru R4 | 2014 | 1. | Christian Mrlik/ Julia Baier, Subaru Impreza |
2. | Jaromir Tarabus/Daniel Trunkat (CZ/CZ), Skoda S2000 | 2. | Jozsef Trencsenyi/Gabor Verba,(HU/HU)Ford Fiesta R5 | ||
3. | Franz Sonnleitner/Elke Aigner, Mitsubishi Evo IX | 3. | Walter Mayer/Bernhard Ettel, Peugeot 207 S2000 | ||
4. | David Botka/Peter Mihlik (CZ/CZ), Mitsubishi Evo IX R4 | 4. | Sebastian Barbu/Sergui Itu (ROM/ROM) Mitsubishi X R4 | ||
5. | Mario Saibel/Ursula Mayrhofer, Skoda Fabia S2000 | 5. | Roman Mühlberger/Tobias Unterweger, Mitsubishi Evo VI | ||
6. | Robert Adolf/Petr Gross (CZ/CZ),Skoda Fabia S2000 | 6. | Michael Böhm/Katrin Becker (AUT/DEU),Suzuki S1600 | ||
7. | Michael Böhm/Katrin Becker (A/D), Suzuki Swift S1600 | 7. | Daniel Wollinger/Bernhard Holzer, Opel Adam R2 | ||
8. | Martin Bus/Petr Cernohorsky (CZ/CZ),Subaru Impreza | 8. | Andreas Kainer/Elke Aigner, Opel Corsa OPC | ||
9. | Patrik Rujbr/Jan Rysanek (CZ/CZ), Renault Clio R3 | 9. | Robert Zitta/Peter Stemp, Subaru WRX | ||
10. | S.Kletzmayr/M.Stachowicz-Tomasini,Ford Fiesta | 10. | Christoph Leitgeb/Sabrina Hartenberger, Opel Corsa OPC
|
||
2015 | 1. | Raimund Baumschlager/Th.Zeltner, Skoda Fabia R5 | 2016 | 1. | Raimund Baumschlager/Thomas Zeltner, Skoda Fabia R5 |
2. | Attila Rongits/ Hannus Laszlo (H) Mitsubishi EvoIX | 2. | Chr.Schuberth-Mrlik/Jasmin Noll (D), Skoda Fabia R5 | ||
