ZWISCHENZEIT 2. SONDERPRÜFUNG
SPLIT TIMES 2. SPECIAL STAGE
   Datum/Date: 29.10.2010    Zeit/Time: 16:42:00   
S.Nr.
S.No.
Fahrer
Driver
1 SP-Zeit
SS-Time
1   Raimund Baumschlager 4:20.2  10:53.0 
4   Beppo Harrach +0.9  +6.0 
5   Andreas Aigner +3.3  +9.6 
3   Mario Saibel +6.9  +12.1 
2   Andreas Waldherr +6.3  +12.4 
8   Dávid Botka +5.0  +12.5 
12   Gerwald Grössing +9.8  +22.1 
9   József Trencsényi +9.0  +22.6 
7   Attila Rongits +10.3  +22.9 
24   Öcsi Balázs +9.9  +28.4 
19   Alexander Tazreiter +12.5  +33.0 
15   Willi Stengg +8.5  +33.8 
6   Manfred Stohl +16.2  +35.5 
31   Hermann Neubauer +14.7  +35.7 
14   Walter Kovar +13.4  +37.3 
16   Milan Liška +18.1  +49.8 
48   Jiří Pertlíček Jun. +22.6  +51.7 
26   Zoltán Szabó +28.6  +53.7 
32   Hannes Danzinger +21.8  +55.9 
47   Markus Seybold +26.6  +59.9 
42   Daniel Wollinger +23.6  +1:00.9 
34   Willi Rabl +24.8  +1:03.7 
28   István Elek +28.3  +1:06.0 
46   Jörg Rigger +30.4  +1:07.1 
51   Manuel Wurmbrand +28.1  +1:07.2 
39   Fritz Waldherr +28.9  +1:10.6 
45   Robert Zitta +32.5  +1:14.3 
H15   Kris Rosenberger +30.1  +1:16.0 
68   Christian Nitsche Dr. +27.2  +1:19.5 
63   Erwin Reiterer +33.5  +1:20.5 
H12   Kurt Göttlicher +40.3  +1:25.2 
H17   Karl Wagner +34.9  +1:26.9 
54   Michael Kogler +41.2  +1:28.7 
49   Raffael Sulzinger +37.8  +1:30.2 
43   Christian Mrlik +43.0  +1:30.7 
58   Harald Ruiner +37.6  +1:33.6 
52   Eugen Friedl +41.3  +1:37.4 
38   Bernhard Stüber +40.9  +1:39.0 
62   Reinhold Neulinger +41.9  +1:41.6 
H16   Seppi Stigler +39.8  +1:42.7 
82   Jürgen Strondl +43.9  +1:42.9 
H04   Josef Pointinger +36.0  +1:43.3 
H03   Wolfram Thull +42.4  +1:43.9 
67   Johannes Jagarinec +45.5  +1:44.3 
H09   Thomas Nemeth +47.2  +1:46.6 
72   Manuel Kößler +47.5  +1:47.7 
65   Walter Kunz +39.4  +1:48.4 
91   Georg Gschwandner +46.7  +1:54.8 
41   Wolfram Doberer +46.8  +1:55.7 
71   Klemens Haingartner +52.8  +1:55.8 
H26   Kurt Putz Mag. +52.2  +2:07.6 
76   Rene Rieder +55.8  +2:08.5 
56   Robert Čaloun +52.9  +2:10.1 
57   Manuel Bauer +51.6  +2:11.0 
55   Martin Fischerlehner +41.8  +2:17.4 
H29   Ferdinand Mitterbacher +1:02.4  +2:22.0 
74   Wolfgang Werner +59.7  +2:26.9 
75   Victoria Schneider +1:04.2  +2:27.6 
83   Andreas Frey +1:01.7  +2:30.7 
84   Marco Riedmayer +1:01.1  +2:33.3 
H05   Peter Matasovic +1:05.5  +2:35.3 
85   Friedrich Poiss +1:10.2  +2:38.0 
70   Christian Schwarzl +1:07.9  +2:42.9 
H14   Stefan Reininger +1:12.1  +2:47.2 
80   Dominik Riedmayer +1:08.6  +2:49.7 
79   Damian Izdebski +1:20.4  +2:50.0 
78   Johannes Marderthaner +1:11.2  +2:54.3 
86   Fritz Silberbauer +1:16.2  +2:56.9 
73   Peter Schauberger +1:15.8  +3:03.0 
64   Josef Brenner +1:26.3  +3:18.1 
H07   Hans Wieger +1:34.7  +3:55.0 
35   Michael Böhm Ing. +27.6  +6:30.9 
61   Cristian Toader +2:31.2  +6:49.3 


Präsentiert von / Prepared by: