Nationale/EU Rallye Waldviertel

ZWISCHENZEIT 4. SONDERPRÜFUNG
SPLIT TIMES 4. SPECIAL STAGE
   Datum/Date: 30.10.2009    Zeit/Time: 20:37:03   
S.Nr.
S.No.
Fahrer
Driver
12 SP-Zeit
SS-Time
2   Raimund Baumschlager 4:48.1  9:29.0  12:58.8 
3   Andreas Waldherr +3.3  +4.7  +6.8 
4   Franz Wittmann +6.2  +9.3  +8.7 
32   Imre Födö +22.0  +37.2  +11.4 
30   Claudiu David +8.1  +19.1  +23.6 
14   Mario Saibel +9.2  +20.7  +24.9 
33   Jan Černy +9.5  +18.7  +25.5 
1   Manfred Stohl +11.3  +23.1  +31.8 
8   Alexander Tazreiter +14.2  +25.5  +32.6 
12   Reinhard Pasteiner +13.6  +25.2  +35.7 
23   Attila Rongits +15.4  +29.1  +36.9 
10   Walter Kovar +18.9  +36.7  +49.1 
16   Hannes Danzinger +21.9  +39.2  +49.4 
17   Ernst Haneder +12.4  +42.3  +53.8 
35   Manfred Pfeiffenberger +22.2  +46.3  +1:01.5 
66   Robert Adolf +28.9  +53.0  +1:06.4 
9   Willi Rabl Jun. +30.9  +53.5  +1:09.9 
29   Zoltán Szabó +29.1  +55.1  +1:14.3 
88   Philipp Lietz +32.2  +1:01.7  +1:24.3 
82   Rupert Schachinger +31.8  +1:03.5  +1:27.1 
38   Gerhard Aigner +51.2  +1:06.5  +1:28.0 
52   Hermann Neubauer +39.8  +1:10.6  +1:29.8 
18   Milan Liška +38.8  +1:09.7  +1:32.8 
41   Robert Zitta +37.9  +1:12.0  +1:33.7 
46   Michael Kogler +36.2  +1:13.8  +1:34.8 
36   Öcsi Balázs +15.2  +30.2  +1:40.5 
45   Daniel Ernstedt +38.5  +1:17.0  +1:40.6 
39   Radoslav Nespor +36.9  +1:16.5  +1:44.6 
44   Zsolt Baracskai +44.0  +1:23.2  +1:52.8 
5   Patrick Winter +4.6  +43.1  +1:58.6 
43   Massimo Pastrello +44.0  +1:26.5  +2:00.3 
93   Joszef Hibjan +44.8  +1:33.2  +2:07.7 
28   Wolfram Doberer +46.5  +1:33.9  +2:08.1 
27   Jörg Rigger +46.8  +1:35.2  +2:08.2 
48   Michael Böhm Ing. +48.7  +1:37.8  +2:08.7 
91   Raffael Sulzinger +51.3  +1:40.7  +2:13.0 
60   Konrad Friesenegger +53.0  +1:41.6  +2:16.7 
87   Lukas Langstadlinger +50.3  +1:42.3  +2:19.0 
58   Sebastian Unger +51.9  +2:43.5  +2:20.3 
59   Gerhard Openauer +51.9  +1:42.6  +2:20.7 
53   Andreas Patzl +54.3  +1:44.5  +2:20.7 
86   Daniel Wollinger +52.5  +1:44.5  +2:21.2 
94   Harald Ruiner +56.4  +1:44.8  +2:21.7 
61   Wolfram Thull +56.5  +1:47.7  +2:25.3 
65   Thomas Nemeth +57.1  +1:48.7  +2:26.3 
62   Ossi Posch +50.6  +1:47.4  +2:26.7 
105   Klemens Haingartner +55.5  +1:49.7  +2:31.0 
111   Szabolcs Varkonyi +54.9  +1:50.9  +2:34.4 
63   Josef Pointinger +59.4  +1:57.6  +2:35.0 
103   Mario Klammer +1:00.5  +1:54.9  +2:35.7 
113   Szoltan Krupa +1:04.1  +1:55.6  +2:36.7 
49   Siegfried Steinacker +1:05.9  +2:02.6  +2:43.4 
55   Attila Kádár +1:09.1  +2:05.5  +2:45.1 
92   Uwe Henne +58.4  +1:57.3  +2:47.5 
98   Philipp Manhart +1:03.7  +2:04.0  +2:48.4 
83   Robert Čaloun +1:11.4  +2:08.1  +2:53.1 
47   Alfred Leitner +1:13.0  +2:12.4  +2:53.4 
84   Friedrich Riedl +1:02.7  +2:08.3  +3:00.8 
108   Kurt Ruhringer +1:16.2  +2:09.6  +3:03.5 
100   Willibald Gruber +1:12.2  +2:18.2  +3:04.4 
99   Johannes Jagarinec +1:11.5  +2:17.3  +3:07.4 
75   György Sárosi +1:12.8  +2:15.9  +3:08.2 
124   Jürgen Strondl +1:08.8  +2:23.2  +3:10.0 
104   Michael Hofer +1:16.5  +2:26.3  +3:16.4 
126   Balázs Nagy +1:14.3  +2:23.8  +3:17.4 
121   Josef Rittner +1:20.7  +2:31.7  +3:21.0 
118   Ewald Gartner +1:21.1  +2:33.8  +3:24.3 
107   Ronald Rieder +1:24.7  +2:36.8  +3:25.3 
56   Thomas Regner +1:21.1  +2:37.4  +3:26.9 
127   Imre Zsíros +1:16.7  +2:31.6  +3:28.6 
114   Markus Schandl +1:27.3  +2:41.0  +3:31.2 
85   Attila Kovács +1:16.1  +2:38.6  +3:36.9 
57   Christoph Weber +1:23.3  +2:40.1  +3:40.3 
117   Fritz Silberbauer +1:37.5  +2:46.5  +3:41.1 
130   Michael Pap Ing. +1:27.3  +2:44.9  +3:41.6 
73   Patrick Ritter +1:25.7  +2:45.6  +3:46.2 
122   Martin Gruber +1:26.2  +2:44.7  +3:46.8 
125   Daniel Zieser +1:21.3  +2:45.3  +3:48.3 
129   Gábor Veriga +1:25.2  +2:51.6  +3:49.3 
72   Kurt Putz Mag. +1:30.6  +2:54.5  +3:58.6 
110   Johannes Marderthaner +1:31.1  +2:57.3  +4:02.3 
112   Siegfried Glatz +1:34.0  +3:05.0  +4:11.6 
71   Peter Matasovic +1:39.6  +3:11.3  +4:18.3 
97   Hermann Dunkler +1:58.6  +3:48.4  +5:03.0 
19   Gerwald Grössing +11.3  +5:21.6  +5:32.6 
89   Manuel Bauer +4:46.5  +5:44.9  +6:26.5 
120   Walter Kunz +1:15.4  +13:51.9  +14:49.2 
51   Calin Bucur +1:50.8  +15:26.6  +16:57.2 


Präsentiert von / Prepared by: