Nationale/EU Rallye Waldviertel

ZWISCHENZEIT 10. SONDERPRÜFUNG
SPLIT TIMES 10. SPECIAL STAGE
   Datum/Date: 31.10.2009    Zeit/Time: 16:13:01   
S.Nr.
S.No.
Fahrer
Driver
1 SP-Zeit
SS-Time
2   Raimund Baumschlager 12:22.7  22:49.4 
1   Manfred Stohl +7.1  +11.5 
3   Andreas Waldherr +15.7  +25.6 
33   Jan Černy +20.7  +28.5 
30   Claudiu David +26.0  +48.3 
19   Gerwald Grössing +38.0  +55.5 
23   Attila Rongits +38.1  +1:03.4 
14   Mario Saibel +43.9  +1:05.7 
36   Öcsi Balázs +43.8  +1:06.8 
8   Alexander Tazreiter +43.3  +1:11.8 
12   Reinhard Pasteiner +44.2  +1:14.3 
17   Ernst Haneder +52.0  +1:35.5 
16   Hannes Danzinger +54.5  +1:36.6 
29   Zoltán Szabó +1:01.6  +1:52.9 
9   Willi Rabl Jun. +1:15.9  +2:09.0 
32   Imre Födö +1:24.5  +2:18.6 
18   Milan Liška +1:35.3  +2:35.0 
88   Philipp Lietz +1:43.3  +2:45.4 
46   Michael Kogler +1:40.1  +2:57.7 
82   Rupert Schachinger +1:43.7  +2:59.7 
41   Robert Zitta +1:55.2  +3:19.4 
86   Daniel Wollinger +1:54.9  +3:23.6 
52   Hermann Neubauer +1:58.0  +3:24.8 
27   Jörg Rigger +2:00.4  +3:28.9 
28   Wolfram Doberer +1:59.7  +3:30.8 
48   Michael Böhm Ing. +2:01.8  +3:37.5 
37   Bernhard Kloiber +2:15.3  +3:37.7 
100   Willibald Gruber +2:16.2  +3:45.8 
91   Raffael Sulzinger +2:07.7  +3:48.3 
49   Siegfried Steinacker +2:08.4  +3:50.2 
63   Josef Pointinger +2:11.0  +3:51.3 
94   Harald Ruiner +2:12.9  +3:52.9 
92   Uwe Henne +2:19.4  +4:00.7 
83   Robert Čaloun +2:25.1  +4:06.6 
59   Gerhard Openauer +2:29.4  +4:19.7 
93   Joszef Hibjan +2:31.5  +4:31.8 
87   Lukas Langstadlinger +2:17.9  +4:33.2 
55   Attila Kádár +2:32.7  +4:37.6 
89   Manuel Bauer +2:34.7  +4:38.1 
113   Szoltan Krupa +2:47.8  +4:46.3 
53   Andreas Patzl +2:26.8  +4:49.2 
84   Friedrich Riedl +2:37.9  +4:49.2 
61   Wolfram Thull +2:42.5  +4:54.3 
60   Konrad Friesenegger +2:45.4  +4:57.1 
123   Andreas Frey +2:50.7  +4:57.7 
103   Mario Klammer +2:48.4  +5:02.4 
124   Jürgen Strondl +2:49.3  +5:05.1 
43   Massimo Pastrello +2:58.0  +5:16.1 
98   Philipp Manhart +3:00.8  +5:35.6 
75   György Sárosi +3:14.4  +5:44.9 
47   Alfred Leitner +3:25.7  +5:52.1 
111   Szabolcs Varkonyi +3:12.6  +5:59.8 
57   Christoph Weber +3:09.5  +6:22.2 
56   Thomas Regner +3:32.2  +6:22.6 
58   Sebastian Unger +3:33.9  +6:24.3 
120   Walter Kunz +3:47.3  +6:41.4 
118   Ewald Gartner +3:53.3  +6:51.6 
99   Johannes Jagarinec +4:04.7  +6:59.7 
108   Kurt Ruhringer +3:51.4  +7:00.2 
129   Gábor Veriga +3:49.4  +7:03.4 
127   Imre Zsíros +3:53.5  +7:12.5 
72   Kurt Putz Mag. +4:17.0  +7:17.8 
71   Peter Matasovic +4:11.3  +7:21.3 
119   Jürgen Mühlberger +4:00.8  +7:24.0 
117   Fritz Silberbauer +4:26.7  +7:34.9 
130   Michael Pap Ing. +4:37.4  +7:55.1 
104   Michael Hofer +4:17.0  +8:00.3 
114   Markus Schandl +4:34.5  +8:13.3 
125   Daniel Zieser +4:49.1  +8:30.5 
122   Martin Gruber +5:07.2  +9:49.5 
97   Hermann Dunkler +5:35.3  +10:05.7 
65   Thomas Nemeth +2:13.5  +12:30.5 


Präsentiert von / Prepared by: